Escrutado el 24% con 516 373 de los votos el informe del Servel marca tendencia de Apruebo Dignidad y de Chile Vamos.
Las votaciones a las 19:16 es la que sigue
Primarias Presidenciales 2021
Votación de Candidatos
4.093 mesas escrutadas de un total de 16.582, correspondiente al 24,68%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
A. CHILE VAMOS | 239.915 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 77.871 | 32,46% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 18.924 | 7,89% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 115.972 | 48,34% | |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 27.148 | 11,32% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 276.458 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 168.396 | 60,91% | |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 108.062 | 39,09% | |
Válidamente Emitidos | 516.373 | 98,26% | ||
Votos Nulos | 7.841 | 1,49% | ||
Votos en Blanco | 1.299 | 0,25% | ||
Total Votación | 525.513 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.