Primeros cómputos entregados por el Servel indican una votación favorable a “Unidad Constituyente” y Orrego con el primer lugar.
540 mesas escrutadas de un total de 565, correspondiente al 95,58% los resultados son los siguientes:
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
A. FRENTE AMPLIO | 3.446 | 100,00% | ||
1. KARINA LORETTA OLIVA PEREZ | COMUNES | 1.380 | 40,05% | * |
2. SEBASTIAN FERNANDO DEPOLO CABRERA | RD | 1.171 | 33,98% | |
3. MARIA JOSE CUMPLIDO BAEZA | PL | 895 | 25,97% | |
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 4.181 | 100,00% | ||
4. ALVARO ERAZO LATORRE | PS | 1.063 | 25,42% | |
5. HELIA MOLINA MILMAN | PPD | 1.469 | 35,14% | |
6. CLAUDIO ORREGO LARRAIN | DC | 1.649 | 39,44% | * |
Válidamente Emitidos | 7.627 | 91,49% | ||
Votos Nulos | 505 | 6,06% | ||
Votos en Blanco | 204 | 2,45% | ||
Total Votación | 8.336 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(*) Candidato estimativamente nominado de acuerdo a las reglas establecidadas en la ley.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
A. FRENTE AMPLIO | 3.446 | 100,00% | ||
1. KARINA LORETTA OLIVA PEREZ | COMUNES | 1.380 | 40,05% | * |
2. SEBASTIAN FERNANDO DEPOLO CABRERA | RD | 1.171 | 33,98% | |
3. MARIA JOSE CUMPLIDO BAEZA | PL | 895 | 25,97% | |
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 4.181 | 100,00% | ||
4. ALVARO ERAZO LATORRE | PS | 1.063 | 25,42% | |
5. HELIA MOLINA MILMAN | PPD | 1.469 | 35,14% | |
6. CLAUDIO ORREGO LARRAIN | DC | 1.649 | 39,44% | * |
Válidamente Emitidos | 7.627 | 91,49% | ||
Votos Nulos | 505 | 6,06% | ||
Votos en Blanco | 204 | 2,45% | ||
Total Votación | 8.336 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(*) Candidato estimativamente nominado de acuerdo a las reglas establecidadas en la ley.